A calculadora usa médias de consumo por pessoa observadas em festas infantis no Brasil. São estimativas para ajudar no planeamento; confirme quantidades e condições com o seu fornecedor.
| Item | Adulto | Criança (4 a 8 anos) | Referência |
|---|---|---|---|
| Salgados fritos e assados | 12–15 un. | 6–8 un. | Festa de 4 horas |
| Docinhos tradicionais | 5 un. | 4 un. | Festa de 4 horas |
| Bolo de aniversário | 100 g | 80 g | Uma fatia padrão |
| Refrigerantes e sucos | 600 ml | 400 ml | Festa de 4 horas |
| Água mineral | 200 ml | 200 ml | Consumo regular |
A média de consumo infantil é ajustada pela idade do aniversariante e não ultrapassa a média de um adulto.
| Idade do aniversariante | Estimativa por criança | Exemplo de salgados (lanche) |
|---|---|---|
| Até 3 anos | 60% da média infantil (máximo: média adulta) | 3,6 un. por criança |
| De 4 a 8 anos | 100% da média infantil (máximo: média adulta) | 6 un. por criança |
| De 9 a 12 anos | 130% da média infantil (máximo: média adulta) | 7,8 un. por criança |
| 13 anos ou mais | 200% da média infantil (máximo: média adulta) | 12 un. por criança |
São estimativas baseadas em referências de mercado, sem garantia de consumo. Ajuste conforme o seu público e as informações do fornecedor.
O plano da festa considera o formato escolhido e pode alterar tarefas e itens sugeridos:
Quando os convidados confirmam pelo convite, a estimativa pode ser atualizada com o número de adultos e crianças confirmados.